Descripción
Estación Multimedia Doble Din (2 DIN) y Navegador LUR para autocaravanas
El dispositivo estrella de LUR es esta estación multimedia para autocaravanas Doble Din. Su función es doble para ofrecer en un solo aparato todas las ventajas de las nuevas tecnologías móviles: servir de estación multimedia audio y vídeo, también de completo navegador y acceso a internet.
Entre sus características, destacamos la ranura para tarjeta microSD específica para cargar la cartografía. Con la estación multimedia de LUR, se incluye de serie una tarjeta microSD de 4 GB con los mapas IGO8 de Europa.
El módulo multimedia, además de la más completa conectividad con los dispositivos móviles, incluye una cámara de visión trasera para su conexión en el exterior del vehículo como un sistema de ayuda a las maniobras.
Este equipo multimedia incluye 10m cable de conexionado, marcos y faja amarre doble din salpicadero, tarjeta de mapas IGO8 de Europa y conector Fiat.
La Estación Multimedia DVD y Navegador está basado en ANDROID. Permite la instalación de aplicaciones desde Play Store y mediante paquetes APK.
Manos libres Bluetooth compatible con dispositivos Android y Apple iPhone o iPad.
El navegador permite la carga de mapas mediante una tarjeta microSD (incluida y precargada con mapas de Europa IGO8) para lo que dispone de una ranura microSD en el frontal del equipo.
Dispone de una entrada USB a la que podemos conectar un dongle con una tarjeta SIM 3G o 4G (no se suministra ni en dongle USB ni la tarjeta SIM que deben ser adquiridos por separado) lo que nos permite convertir la estación Multimedia LUR en un dispositivo conectado a internet así como dar acceso a los ocupantes de la autocaravana.
Este equipo es solo para autocaravanas con chasis Fiat, Citroen y Peugeot a partir de 2016.
Características
Sistema operativo | Android 6.0 |
Procesador y memoria | Cortex A9 Qual Core, 1.5GHz. RAM: DDR3 1GB, NAND Flash: 16GB |
Memoria externa | Tarjetas micoSD hasta 1TB |
Pantalla | Pantalla de 6,95 pulgadas WXGA |
Sintonizador | Bandas de frecuencia: FM/AM FM |
Amplificador (CI) | TOSHIBA 7560 |
Sintonizador (CI) | NXP 6686 con RDS |
GPS | GPS/Glonass |
Límites de temperatura | Entre -50°C y +90°C |
Bluetooth | A2DP y Bluetooth OBD2. Más de 5000 dispositivos soportados |
Idiomas | Russian, English, Chinese, Spanish, Portuguese, Italian, French, Dutch, Turkish, Swedish, Norwegian, Polish, Japanese, Korean, Malayu, Indonesian, … (todos los idiomas soportados en Android ) |
Características estándar | GPS, FM/AM Radio, RDS, Bluetooth, Ipod, SD/USB,SWC,outside WiFi, Support OBD2/3G/4G,TPMS,DVR , |
Tipo / Formato | 2 Din |
Color | Negro |
Voltaje | 12 V |
Medidas del equipo: Ancho x Largo x Alto (mm) | 182 x 176 x 108 |
Peso | 1,98 kg |
EMBALAJE | |
Dimensiones: Ancho x Largo x Alto (mm) | 290 x 275 x 200 |
Peso total | 4 kg |
Contenido de la caja | 1, cable de alimentación × 1, antena GPS /Glonss × 1, Cable RCA × 1, Manual de usuario × 1, 1m cable USB × 1, cable USB frontal, Micrófono exterior × 1, cables y conectores |
PANTALLA | |
Display | TFT LCD digital. Relación 16:9 |
Resolución | 1024*600 |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Tamaño de la pantalla | 6,95 pulgadas |
CONECTIVIDAD | |
3G | Conexión a redes 3G y 4G con un dongle USB (no incluido) |
WiFi | FTL 8188. Punto de Acceso WiFi con soporte para los estándar WLAN 802.11b/g/n |
GESTIÓN DE ARCHIVOS | |
Instalación APPs Android | Si |
GPS | |
Apps de mapas soportadas | Google Maps, iGo, Navitel, Sygic, 3D maps, etc.. |
Software de navegación incluido | Tarjeta micrpSD 4GB con mapas iGo de Europa |
Reproducción de audio | Reproduce música durante la navegación |
Guía por voz | Si |
Anti-Shock | Protección anti-sock electrónica |
OSD | Multilenguaje |
Función memoria | Si |
Reproductor multimedia Android | Puede reproducir música / vídeo / fotos desde tarjeta microSD multimedia / tarjeta con mapas GPS / pendrive USB o disco externo |
Formatos de audio admitidos | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC… (todos los formatos soportador por Android) |
Formatos de vídeo | MPEG 1/2/4, RMVB, H264, H263, VC1, RV, Divx, Sorenson Spark, Spark, VP8, AVS Stream… |
Formatos de imagen | JPG/BMP/JPEG/PNG |
Características de vídeo | 24Bit/96KHz |
Potencia de salida máxima | 45 Watts x 4 |
Impedancia de los altavoces | 4 Ω – 8 Ω |
CÁMARA TRASERA DE VÍDEO | |
Sensor de imagen | CCD SONY 1/3 NVP |
Pixels | Modo N: 752 x 494 Modo P: 752 x 582 |
Resolución horizontal | 520-600TVL |
Iluminación mínima | 0.01 LUX (LED activado) |
LEDs InfraRojo | 9 |
Alcance LED IR | 15m |
Gamma | 0.45 |
Salida de vídeo | 1Vpp, 75 Ω |
Temperaturas | -20º C – +70º C RH 95% máximo |
Funcionamiento en exterior | Si. Impermeable |
Lentes | f=2.5mm |
Ángulo de visión | 120º |
Conexión | RCA |
Alimentación | DC1 conectado a 12 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.